Current Inventory For Sale in Warwick, NY
2022 Compact 24 with Auto Turn 920029 - Ariens
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 283 lb. (128.3 kg) |
2022 Deluxe 24 921045 - Ariens
$1,449.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 245.5 lb. (111.3 kg) |
2022 Deluxe 28 921046 - Ariens
$1,549.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 249.8 lb. (113.3 kg) |
2022 Deluxe 28 SHO 921048 - Ariens
$1,699.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 267.5 lb. (121.3 kg) |
2022 Deluxe 30 921047 - Ariens
$1,899.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 275.6 lb. (125.0 kg) |
2022 Deluxe 30 EFI 921049 - Ariens
$2,199.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 275.6 lb. (125.0 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 187 lb. (84.8 kg) |
2022 Classic 24 920025 - Ariens
$1,149.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 173.3 lb. (78.6 kg) |
2022 Classic 24+ 920030 - Ariens
$1,249.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 187 lb. (84.8 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger Propelled |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 129 lb. (58.5 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger Propelled |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | Recoil |
Weight | 87 lb. (39.4 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 320 lb |
2022 Platinum 24 SHO 921063 - Ariens
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 267 lb |
2022 Platinum 30 SHO 921064 - Ariens
$2,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 274 lb |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 220 lb. (99.7 kg) |
2022 Power Brush 28 921067 - Ariens
$2,749.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 238 lb. (107.9 kg) |
2022 Hydro Brush 36 926088 - Ariens
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 403 lb. (182.7 kg) |
2022 Power Brush 36 926087 - Ariens
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 373 lb. (169.1 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 12v (Electric) |
Weight | 389 lb |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 345 lb. (156.4 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 311 lb |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Weight | 273 lb |
2022 Pro-Stance® 32FL 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2022 Pro-Stance® 60FL 994153 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2022 Pro-Stance® 60FL 994154 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2022 Atlas JSV® 3400 996205 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1620 lb. (734.8 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.4 L) |
2022 Atlas JSV® 3400SD 996204 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. (811.9 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.4 L) |
2022 Atlas JSV® 6400 996207 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1925 lb. (873.1 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.4 L) |
2022 Pro-QXT™ Tractor 985911 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 1.8 gal. (6.7 L) |
Horsepower | 14 HP |